| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Úterý 16. 6. 2026 | (3 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 15. 6. 2026, 10:45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.A | PrDn | PrDn | PrDn | PrDn | PrDn | PrDn | PrDn | PrDn | PrDn |
| 4.B | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| 4.C | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| 6.A | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| V8.G | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Petra Böhmová DiS. | | | | | | - | - | - | - |
| Mgr. Maxime Domerg | Va | Sj | Sj | - | .. | - | .. | - | - |
| Mgr. Lea Doudová | .. | - | - | Kk | .. | .. | - | Čy | .. |
| Mgr. Tomáš Hána | - | - | Zk | - | Fo | - | Nj | Nj | - |
| Mgr. Lucie Lišková | .. | .. | .. | .. | - | - | Bu | - | - |
| Mgr. Romana Loudínová | | | | | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Josef Makoč | Vk | - | Kk | - | .. | .. | - | - | Sn |
| PhDr. Petra Nagyová | | | Bh | Sl | Ná | - | Nk | - | - |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | | | | | | | | - | - |
| Mgr. Marcela Simonová | .. | Zk | Bi | Bi | Sn | Tr | - | Dá | - |
| Mgr. Ivana Šímová | .. | Rk | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.B | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| TvS | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr |
| Pos | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr |
| TvN | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr | Opr |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | | 1.- 9. hod (Projektové dny) |
| 1.B | 4. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Sluková Martina | (Ng) |
| | 7. hod | A1 | A1 | (1.B) | spojí | Nekorjaková Štěpánka | (Ng) |
| 1.C | 5. hod | Č | | (1.C) | supluje | Smetanová Veronika | dokoukání filmu |
| 2.A | 2. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | spojí | Stiborová Jindřiška | (Dm) |
| | 3. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | spojí | Stiborová Jindřiška | (Dm) |
| | 5. hod | A2 | A2 | (2.A) | spojí | Nováková Zuzana | (Ng) |
| | 9. hod | Tv | Chl | (mim) | změna | Černý Jiří | |
| | 9. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 2.B | 1. hod | Tv | Chl | (mim) | změna | Kloboučník Tomáš | |
| | 1. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 3. hod | A1 | A1 | (2.B) | změna | Blümlová Hasíková Miriam | |
| | 3. hod | A1 | A2 | (2.B) | spojí | Blümlová Hasíková Miriam | (Ng) |
| | 8. hod | Z | | (V5.G) | supluje | Dvořáková Ivana | (Si) |
| | 9. hod | M | | (3.B) | změna | Nováková Jitka | |
| 2.C | 1. hod | Šp2 | Šp | (6.A) | změna | Molíková Petra | |
| | 2. hod | Tv | Dív | (mim) | změna | Šmídová Zuzana | |
| | 2. hod | Tv | Chl | (mim) | změna | Kloboučník Tomáš | |
| | 3. hod | M | Č1 | (2.C) | spojí | Bílková Jana | (Si) |
| | 4. hod | M | Č2 | (2.C) | spojí | Bílková Jana | (Si) |
| | 6. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Turková Ivana | (Si) |
| 3.A | 1. hod | Bi | | (3.A) | supluje | Vácha Martin | (Dm) |
| | 2. hod | Č | | (3.A) | supluje | Zíková Lucie | dokoukání filmu |
| 3.C | 8. hod | Tv | Chl | (mim) | změna | Černý Jiří | |
| | 8. hod | Tv | Dív | (mim) | spojí | Černý Jiří | (Do) |
| | 9. hod | Č | | (3.C) | supluje | Smetanová Veronika | (Mč) |
| 4.A | 1. hod | A2 | A2 | (4.A) | navíc | Bušová Magdalena | |
| | 1. hod | A2 | A1 | (1.A) | navíc | Srbová Magda | |
| | 1. hod | M | | | odpadá | | (Sv) |
| | 3. hod | Fr1 | | (4.A) | navíc | Velík Miroslav | |
| | 3. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Le) |
| | 3. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Ve) |
| | 4. hod | Fr1 | | (4.A) | navíc | Velík Miroslav | |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Le) |
| | 4. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Ve) |
| | 5. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Folk Lukáš | (Ht) |
| 4.B | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| 4.C | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| 5.A | 1. hod | ZSV | | | odpadá | | (Si) |
| | 2. hod | Z | | (5.A) | supluje | Rinkeová Kateřina | (Sv) |
| 6.A | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| V2.G | 1. hod | F | | (V2.G) | supluje | Vaňková Anita | (Mč) |
| | 3. hod | Př | | (Bi) | supluje | Kloboučník Tomáš | (Mč) |
| | 4. hod | Tv | Chl | (mim) | změna | Kloboučník Tomáš | |
| | 4. hod | Tv | Dív | (mim) | spojí | Kloboučník Tomáš | (Do) |
| V4.G | 4. hod | A1 | | (V4.G) | navíc | Nk, Ná | |
| | 4. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Nk) |
| | 4. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Ná) |
| | 7. hod | Tv | Dív | (mim) | změna | Majíčková Zuzana | |
| | 7. hod | Tv | Chl | (mim) | změna | Kloboučník Tomáš | |
| V5.G | 7. hod | M | Č2 | (3.B) | spojí | Nováková Jitka | (Ht) |
| | 8. hod | M | Č1 | (3.B) | spojí | Nováková Jitka | (Ht) |
| V6.G | 3. hod | ZSV | | (V6.G) | supluje | Zíková Lucie | (Ht) |
| | 7. hod | A1 | A1 | (V6.G) | spojí | Bušová Magdalena | (Li) |
| V7.G | 3. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V8.G | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 1.A | 1.- 9. hod - Domerg Maxime, Hána Tomáš, Šímová Ivana |