| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Čtvrtek 11. 12. 2025 | (3 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 11. 12. 2025, 16:58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.B | Char | Char | Char | Char | Char | Char | Char | Char | Char |
| 2.B | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| 6.A | Mat | Mat | Mat | Mat | | | | | |
| V4.G | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Eva Kotrčková | - | .. | - | - | - | .. | - | - | - |
| Mgr. Nikola Ederová | - | - | - | - | - | - | | | |
| Mgr. Lukáš Folk | - | .. | Tu | - | Tu | .. | - | .. | .. |
| Mgr. Tomáš Kloboučník | - | Do | .. | - | - | So | So | So | - |
| Moise Lemonnier | - | - | .. | .. | - | - | - | - | - |
| Mgr. Jana Lešková | - | .. | - | - | | | | | |
| Mgr. Petra Molíková | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | - | .. | .. | .. | - | - | - | Ry | Ry |
| Mgr. Eva Novotná | .. | .. | - | Cr | Tč | Tč | - | Ht | - |
| Mgr. Iva Smetanová | .. | - | .. | Mj | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Veronika Smetanová | - | - | .. | .. | .. | - | .. | .. | .. |
| Mgr. Ivana Turková | - | - | | | | | | | |
| Mgr. Martin Vácha | | | | - | - | | | | |
| Mgr. Miroslav Velík | .. | .. | - | - | | | | | |
| Mgr. Marie Žilavá | .. | .. | Mč | Mč | - | Tu | Ms | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.A | Škol | Škol | Škol | Škol | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.B | | 1.- 9. hod (Charitativní akce) |
| 1.C | 1. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Simonová Marcela | |
| | 7. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 2.B | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| 2.C | 6. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Šmídová Zuzana | (Kk) |
| | 6. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Šmídová Zuzana | |
| 3.A | 5. hod | Ch | | (Ch) | supluje | Turecká Eliška | (Fo) |
| 3.B | 1. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Ži) |
| | 2. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Ži) |
| | 8. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Šmídová Zuzana | (Kk) |
| | 8. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Šmídová Zuzana | |
| 3.C | 9. hod | Č | | | odpadá | | (Sn) |
| 4.A | 3. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Turecká Eliška | (Fo) |
| | 7. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Šmídová Zuzana | (Kk) |
| | 8. hod | Bi | Sk1B | | odpadá | | (Fo) |
| | 9. hod | Bi | Sk1B | | odpadá | | (Fo) |
| 4.B | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Kč) |
| | 3. hod | CvŠp | CvŠ3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvŠp | CvŠ3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Trčková Pavla | (Nv) |
| | 6. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Trčková Pavla | (Nv) |
| 4.C | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | CvŠp | CvŠ3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvŠp | CvŠ3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Trčková Pavla | (Nv) |
| | 6. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Trčková Pavla | (Nv) |
| 5.A | 3. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 6.A | 3. hod | A2 | | | odpadá | | (Sm) |
| | 4. hod | Z | | (2.A) | změna | Rinkeová Kateřina | |
| | SDfr | 1.- 4. hod (Maturitní zkoušky) |
| V2.G | 2. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Doudová Lea | |
| | 2. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Doudová Lea | (Kk) |
| | 3. hod | Č | Č1 | (V2.G) | změna | Makoč Josef | |
| | 3. hod | Č | M2 | (V2.G) | spojí | Makoč Josef | (Ži) |
| | 4. hod | Č | Č2 | (V2.G) | změna | Makoč Josef | |
| | 4. hod | Č | M1 | (V2.G) | spojí | Makoč Josef | (Ži) |
| V3.G | 4. hod | Fr2 | Fr | (V3.G) | změna | Majíčková Zuzana | zadaná práce |
| | 4. hod | N2 | N | (V3.G) | spojí | Majíčková Zuzana | zadaná práce |
| | 6. hod | Ch | | (V3.G) | supluje | Turecká Eliška | (Ži) |
| V4.G | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| V5.G | 5. hod | A1 | A2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V6.G | 1. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 1. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 7. hod | D | | (V6.G) | supluje | Másílko Martin | (Ži) |
| | 8. hod | Č | | (3.C) | supluje | Hána Tomáš | (Nv) |
| V7.G | 4. hod | F | | (V4.G) | supluje | Černá Martina | (Nv) |
| | 8. hod | A1 | A2 | (3.A) | spojí | Rybáková Petra | (Nk) |
| | 9. hod | A1 | A2 | (3.A) | spojí | Rybáková Petra | (Nk) |
| V8.G | 3. hod | CvŠp | CvŠ3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvŠp | CvŠ3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Trčková Pavla | (Nv) |
| | 6. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Trčková Pavla | (Nv) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 2.B | 1.- 9. hod - Folk Lukáš, Kloboučník Tomáš |
| 6.A | 1.- 4. hod - Velík Miroslav (SDfr) |
| V4.G | 1.- 9. hod - Novotná Eva, Žilavá Marie |