| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pondělí 14. 9. 2026 | (3 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 11. 9. 2026, 10:47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.A | | | | Před | Před | | | | |
| 3.A | | Před | Před | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Ing. Daniela Čechová | | - | - | | | | | | |
| Mgr. Martina Černá | .. | .. | .. | .. | Sl | - | - | - | - |
| Mgr. Jana Lešková | .. | .. | Ve | Ve | .. | .. | - | .. | - |
| Mgr. Petra Molíková | | | | | Sn | | | | |
| PhDr. Petra Nagyová | Nj | Nj | Nk | - | - | - | Chl | Chl | - |
| Mgr. Zuzana Nováková | .. | - | Bu | Bh | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Iva Smetanová | - | - | - | | | | | | |
| Mgr. Magda Srbová | Bu | Bh | - | - | .. | Mj | - | Va | - |
| Mgr. Ida Taušlová | - | - | - | - | - | - | Li | Va | - |
| Mgr. Anita Vaňková | | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ch | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.B | 1. hod | Ch | | (1.B) | změna | Sluková Martina | |
| | 5. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 7. hod | A1 | A2 | (1.B) | spojí | Lišková Lucie | (Ta) |
| 1.C | 1. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 2. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 2. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Li) |
| | 2. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Nk) |
| | 3. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 4. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 5. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 5. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 5. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 7. hod | M | Č1 | (V6.G) | spojí | Chalupa Radek | (Ng) |
| | 8. hod | M | Č2 | (V6.G) | spojí | Chalupa Radek | (Ng) |
| 2.A | | 4., 5. hod (Přednáška) |
| 2.B | 1. hod | M | Č1 | (V3.G) | spojí | Nováková Jitka | (Ng) |
| | 2. hod | M | Č2 | (V3.G) | spojí | Nováková Jitka | (Ng) |
| | 3. hod | A1 | A1 | (2.C) | spojí | Nekorjaková Štěpánka | (Ng) |
| | 3. hod | A1 | A2 | (2.C) | změna | Nekorjaková Štěpánka | |
| | 4. hod | M | | (2.A) | změna | Nováková Jitka | |
| | 6. hod | Ch | | (2.C) | změna | Turecká Eliška | |
| | 8. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 2.C | 2. hod | A1 | A1 | (1.B) | spojí | Blümlová Hasíková Miriam | (Sr) |
| | 2. hod | A1 | A2 | (1.B) | změna | Blümlová Hasíková Miriam | |
| | 5. hod | Ch | | (2.C) | supluje | Sluková Martina | (Cr) |
| 3.A | 4. hod | A2 | A1 | (3.A) | spojí | Blümlová Hasíková Miriam | (Ná) |
| | 4. hod | A2 | A2 | (3.A) | změna | Blümlová Hasíková Miriam | |
| | | 2., 3. hod (Přednáška) |
| 3.B | 3. hod | SCh | SCh | (V6.G) | změna | Nývlt Petr | |
| | 3. hod | FK1 | FK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | SCh | SCh | (V6.G) | změna | Nývlt Petr | |
| | 4. hod | FK1 | FK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | Šp2 | Šp | (V3.G) | spojí | Smetanová Veronika | (Mo) |
| | 5. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 3.C | 1. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Cr) |
| | 2. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Cr) |
| | 3. hod | SCh | SCh | (V6.G) | změna | Nývlt Petr | |
| | 3. hod | FK1 | FK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | SCh | SCh | (V6.G) | změna | Nývlt Petr | |
| | 4. hod | FK1 | FK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 8. hod | Z | A2 | (3.C) | supluje | Vácha Martin | (Sr) |
| | 8. hod | Z | A1 | (3.C) | spojí | Vácha Martin | (Ta) |
| 4.A | 5. hod | Č | Č2 | (2.A) | změna | Simonová Marcela | |
| 4.B | 3. hod | A1 | A1 | (4.B) | spojí | Bušová Magdalena | (Ná) |
| | 5. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.C | 5. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 5.A | 1. hod | A2 | A1 | (5.A) | spojí | Bušová Magdalena | (Sr) |
| | 1. hod | A2 | A2 | (5.A) | změna | Bušová Magdalena | |
| | 3. hod | Fr1 | Fr2 | (5.A) | spojí | Velík Miroslav | (Le) |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | (5.A) | spojí | Velík Miroslav | (Le) |
| V1.G | 1. hod | TřH | | (V1.G) | navíc | Smetanová Veronika psych. | |
| V2.G | 3. hod | Tv | | (TvN) | navíc | Černý Jiří | |
| | 3. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| V3.G | 1. hod | Tv | | (TvN) | navíc | Kloboučník Tomáš | |
| | 1. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 1. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 6. hod | Fr2 | Fr | (V3.G) | supluje | Majíčková Zuzana | (Sr) |
| V5.G | 3. hod | A1 | A1 | (V5.G) | změna | Blümlová Hasíková Miriam | |
| | 5. hod | Ch | | (Bi) | změna | Folk Lukáš | |
| V7.G | 3. hod | SCh | SCh | (V6.G) | změna | Nývlt Petr | |
| | 3. hod | FK1 | FK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | SCh | SCh | (V6.G) | změna | Nývlt Petr | |
| | 4. hod | FK1 | FK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V8.G | 1. hod | CvFr | CFr3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce na Moodlu |
| | 2. hod | CvFr | CFr3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce na Moodlu |
| | 5. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KFr | KFr | | odpadá | | zadaná samostatná práce na Moodlu |
| | 6. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KFr | KFr | | odpadá | | zadaná samostatná práce na Moodlu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 2.A | 4., 5. hod - Vaňková Anita |
| 3.A | 2., 3. hod - Čechová Daniela, Vaňková Anita |